Thông tin chi tiết
Nguồn cung cấp | |
Phạm vi tạo dòng một chiều | |
Nhiệt độ môi trường | |
Trọng lượng |
Phạm vi tạo dòng xoay chiều:
Khi mắc song song | Khi mắc nối tiếp | ||||
Dòng điện đầu ra (A) | Điện áp rơi (V) | Thời gian làm việc cho phép | Dòng điện đầu ra (A) | Điện áp rơi (V) | Thời gian làm việc cho phép |
0 | 3.6 | Liên tục | 0 | 7.3 | Liên tục |
2000 | 3.4 | Liên tục | 1250 | 6.7 | Liên tục |
2500 | 3.4 | Liên tục | 2000 | 6.3 | 5 phút |
4000 | 3.2 | 5 phút | 3000 | 5.9 | 2 phút |
6000 | 3.0 | 2 phút | 4000 | 5.4 | 1 phút 30 giây |
8000 | 2.8 | 1 phút 30 giây | 6000 | 4.4 | 5 giây |
10000 | 2.6 | 1 phút | |||
13000 | 2.2 | 2 giây |
Sản phẩm khác