Thông tin chi tiết
STT | Thông số kỹ thuật chi tiết của Shelter 3C-M2700W2640D2040T60 | |
1 | Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âm | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) |
2 | Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5% |
3 | Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 |
4 | Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài |
5 | Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2700x2640x2040 (+_1%) |
6 | Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2460x2460x1860 (+_1%) |
7 | Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích trong | 5.4m2/4.6m2/11.4m3 |
8 | KT tâm móng (tâm bích đáy) | W2410 x D1765 |
9 | Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x120x50x2.5, có đỡvách U60x40x2.2.0 , thanh giữa sàn C120x50x50x2.5, 04 Bích 270x270x6.0 – 08 lỗ D17, toàn bộ mạ nhúng nóng. |
10 | Tấm đáy | Tấm đáy (03lớp Tole ZAM1.2-PU50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên, tăng cứng tấm đáy, chịu lực cục bộ |
11 | Tấm vách | Tấm 3 lớp MM-PU60-MM đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng U50x50 ở đầu tấm bên trong đảm bảo cứng và chịu lực của vít, bulong, tăng cứng không tiếp xúc với tole bề mặt đảm bảo cách nhiệt. |
12 | Cột góc | Cột góc 3 lớp Tole Mạ Mầu: MM0.8-PU60-MM0.8/ V140 -175 hai liên kết âm, |
13 | Hệ thống tấm nóc | Nóc 2 tấm liên kết độ nghiêng về 2 phía 6% (độ dầy tấm mái bên trong 75/52, bên ngoài 120/100 hèm âm 50, viên bao ra bên ngoài tấm vách 30, tấm vách 3 lớp MM0.6-PU75/52-MM0.5 |
14 | Kích thước khung cửa/cánh cửa | KC-(2000x1122x60) -02 liên kết âm, PU tỷ trọng 50kg/m3 bên trong khung, khung thiết kế Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1980x964x42, Liên kết lên khung 3 bản Lề Inox |
15 | Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | C60x30, có chống cắt, chống nước |
16 | Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicon GE N10 hoặc GE168 |
17 | Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3) |
18 | Các phụ kiện | Hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng |
Sản phẩm khác